至主要內容區域

選擇職缺

上一頁 回到上一頁
字級
列印 列印頁面
轉寄 轉寄郵件

選擇職缺

115年第7次臺北市政府各機關委託臺北市就業服務處公開甄試約聘僱人員暨專案技工及公立幼兒園契約人員
報名期間: 2026/07/02 (10:00) 2026/07/08 (17:00)
類別編號 用人機關 職稱 正取 備取 考試方式 待遇 / 月 操作
081 臺北市立大學 約聘宿舍輔導員 1 2 口試 新臺幣 38,948 元~45,624 元
082 臺北市政府警察局少年警察隊 約聘社會工作員 6 12 口試 新臺幣 45,052 元
083 臺北市政府捷運工程局第二區工程處 技術員 2 4 口試 新臺幣 41,412 元~57,976 元
084 臺北市立圖書館 約僱服務員 2 4 口試 新臺幣 38,948 元~45,903 元
085 臺北市立文山特殊教育學校 約僱教師助理員 1 2 口試 新臺幣 38,948 元~45,903 元
086 臺北市立松山幼兒園 會計職員 1 2 口試 新臺幣 38,948 元~52,163 元
087 臺北市立南海實驗幼兒園 職員 1 3 口試 新臺幣 38,948 元~52,163 元
088 臺北市政府工務局公園路燈工程管理處 約僱人員(土木類別) 1 2 口試 新臺幣 38,948 元~45,903 元
089 臺北市政府工務局公園路燈工程管理處 約僱人員(行政類別) 2 2 口試 新臺幣 38,948 元~45,903 元
090 臺北市政府工務局公園路燈工程管理處 約僱人員(業務類別) 1 2 口試 新臺幣 38,948 元~45,903 元
091 臺北市政府工務局公園路燈工程管理處 約僱人員(電機類別)(園藝所1名) 1 2 口試 新臺幣 38,948 元~45,903 元
092 臺北市政府工務局公園路燈工程管理處 約僱助理工程員(園工隊、園藝科各1名) 2 4 口試 新臺幣 38,948 元~45,903 元
093 臺北市政府工務局公園路燈工程管理處 專案技工(電機類別:1999輪班總機及派駐道管中心 2 1 口試 新臺幣 36,840 元~39,270 元
094 臺北市政府工務局公園路燈工程管理處 專案技工(維護類別) 2 1 口試 新臺幣 35,020 元~39,270 元
095 臺北市政府工務局公園路燈工程管理處 專案技工(土木類別) 8 16 口試 新臺幣 33,190 元~39,270 元
096 臺北市政府工務局公園路燈工程管理處 專案技工(園藝景觀類別) 18 36 口試 新臺幣 33,190 元~39,270 元
097 臺北市政府工務局公園路燈工程管理處 專案技工(電機類別) 10 20 口試 新臺幣 33,190 元~39,270 元
098 臺北市立陽明教養院 約僱生活服務員 1 1 口試 新臺幣 38,948 元~45,903 元
099 臺北市立陽明教養院 約僱生活服務員 2 1 口試 新臺幣 38,948 元~45,903 元
100 臺北市立陽明教養院 約僱生活服務員 1 1 口試 新臺幣 38,948 元~45,903 元
返回頁首