至主要內容區域

選擇職缺

上一頁 回到上一頁
字級
列印 列印頁面
轉寄 轉寄郵件

選擇職缺

115年第7次臺北市政府各機關委託臺北市就業服務處公開甄試約聘僱人員暨專案技工及公立幼兒園契約人員
報名期間: 2026/07/02 (10:00) 2026/07/08 (17:00)
類別編號 用人機關 職稱 正取 備取 考試方式 待遇 / 月 操作
061 臺北市政府教育局 約僱稽查員 1 2 口試 新臺幣 38,948 元~45,903 元
062 臺北市政府社會局 聘用社工員 1 2 口試 新臺幣 49,673 元~56,604 元
063 臺北市政府社會局 聘用社工員 1 2 口試 新臺幣 49,673 元~56,604 元
064 臺北市政府社會局 聘用社工督導 1 2 口試 新臺幣 45,624 元~54,527 元
065 臺北市政府社會局 聘用專員 2 4 口試 新臺幣 45,624 元~54,527 元
066 臺北市政府社會局 聘用社工員 1 2 口試 新臺幣 45,052 元~68,156 元
067 臺北市政府社會局 聘用社工員 1 2 口試 新臺幣 42,742 元~65,846 元
068 臺北市政府社會局 聘用社工員 3 6 口試 新臺幣 42,742 元~65,846 元
069 臺北市政府社會局 聘用社工員 11 11 口試 新臺幣 42,742 元~65,846 元
070 臺北市政府社會局 約僱護士 1 2 口試 新臺幣 38,948 元~45,903 元
071 臺北市政府社會局 約僱照顧服務員 1 2 口試 新臺幣 31,993 元~41,730 元
072 臺北市政府捷運工程局 技術員 1 2 口試 新臺幣 48,511 元~57,976 元
073 臺北市政府捷運工程局第一區工程處 助理規劃師(主要工作地點內湖、中山、士林、蘆洲) 2 4 口試 新臺幣 48,511 元~65,076 元
074 臺北市政府捷運工程局第一區工程處 業務員 1 2 口試 新臺幣 38,948 元~54,527 元
075 臺北市政府環境保護局 清潔隊員 1 2 口試 新臺幣 46,840 元
076 臺北市政府環境保護局 約僱人員 1 2 口試 新臺幣 32,451 元~37,557 元
077 臺北市政府消防局 聘用助理規劃師 1 2 口試 新臺幣 45,624 元~50,076 元
078 臺北市政府消防局 聘用助理規劃師 1 2 口試 新臺幣 45,624 元~50,076 元
079 臺北市政府勞動局 聘用檢查員 2 0 口試 新臺幣 45,624 元
080 臺北市立大學 約聘資源教室輔導員 1 2 口試 新臺幣 45,052 元~54,294 元
返回頁首