至主要內容區域

選擇職缺

上一頁 回到上一頁
字級
列印 列印頁面
轉寄 轉寄郵件

選擇職缺

115年第7次臺北市政府各機關委託臺北市就業服務處公開甄試約聘僱人員暨專案技工及公立幼兒園契約人員
報名期間: 2026/07/02 (10:00) 2026/07/08 (17:00)
類別編號 用人機關 職稱 正取 備取 考試方式 待遇 / 月 操作
021 臺北市都市更新處 聘用工程員(更新企劃科) 1 1 口試 新臺幣 45,624 元~52,301 元
022 臺北市都市更新處 聘用人員(更新事業科) 1 1 口試 新臺幣 43,399 元
023 臺北市政府都市發展局 聘用副工程司 1 1 口試 新臺幣 56,752 元~58,978 元
024 臺北市政府都市發展局 聘用副工程司 1 1 口試 新臺幣 52,301 元~65,655 元
025 臺北市政府都市發展局 聘用副工程司 2 2 口試 新臺幣 52,301 元~58,978 元
026 臺北市政府都市發展局 聘用幫工程司 1 1 口試 新臺幣 50,076 元~58,978 元
027 臺北市政府都市發展局 聘用工程員 1 1 口試 新臺幣 47,850 元~54,527 元
028 臺北市政府都市發展局 聘用工程員 2 2 口試 新臺幣 45,625 元~52,301 元
029 臺北市政府都市發展局 聘用幫工程司 1 1 口試 新臺幣 45,624 元~58,978 元
030 臺北市政府都市發展局 聘用工程員 1 1 口試 新臺幣 45,624 元~54,527 元
031 臺北市政府都市發展局 聘用工程員 1 1 口試 新臺幣 45,624 元~52,301 元
032 臺北市政府都市發展局 聘用工程員 1 1 口試 新臺幣 45,624 元~52,301 元
033 臺北市政府都市發展局 聘用科員 1 1 口試 新臺幣 38,948 元~45,624 元
034 臺北市政府都市發展局 聘用科員 1 1 口試 新臺幣 38,948 元
035 臺北市家庭暴力暨性侵害防治中心 聘用社工督導(兒少、專線、性保、成保組) 6 3 口試 新臺幣 55,648 元~76,960 元
036 臺北市家庭暴力暨性侵害防治中心 聘用社工督導(兒少、性保組) 2 2 口試 新臺幣 55,648 元~69,856 元
037 臺北市家庭暴力暨性侵害防治中心 聘用社工督導(成保、專線組) 2 2 口試 新臺幣 54,294 元~68,156 元
038 臺北市家庭暴力暨性侵害防治中心 聘用社工員(兒少、性保、綜規組) 4 2 口試 新臺幣 45,052 元~68,156 元
039 臺北市家庭暴力暨性侵害防治中心 聘用社工員(兒少、專線、性保、成保組) 13 6 口試 新臺幣 42,742 元~69,856 元
040 臺北市市場處 聘用專案協調員 1 1 口試 新臺幣 54,527 元~58,978 元
返回頁首