至主要內容區域

選擇職缺

上一頁 回到上一頁
字級
列印 列印頁面
轉寄 轉寄郵件

選擇職缺

115年第7次臺北市政府各機關委託臺北市就業服務處公開甄試約聘僱人員暨專案技工及公立幼兒園契約人員
報名期間: 2026/07/02 (10:00) 2026/07/08 (17:00)
類別編號 用人機關 職稱 正取 備取 考試方式 待遇 / 月 操作
101 臺北市政府環境保護局環保稽查大隊 約僱技佐 1 2 口試 新臺幣 38,948 元~45,903 元
102 臺北市公共運輸處 約僱人員 1 2 口試 新臺幣 38,948 元
103 臺北市停車管理工程處 約僱工程員 1 2 口試 新臺幣 38,948 元~45,903 元
104 臺北市停車管理工程處 約僱工程員 2 4 口試 新臺幣 38,948 元~45,903 元
105 臺北市政府文化局 聘用規劃師 1 2 口試 新臺幣 38,948 元~43,399 元
106 臺北市商業處 約僱人員 1 2 口試 新臺幣 38,948 元
107 臺北市商業處 聘用審核員 1 2 口試 新臺幣 38,948 元
108 臺北市政府體育局 約僱組員 1 2 口試 新臺幣 38,948 元~45,903 元
109 臺北市立成功高級中學 約聘學務創新人力 1 2 口試 新臺幣 38,948 元
110 臺北市立復興高級中學 約聘學務創新人力 1 2 口試 新臺幣 38,948 元~52,301 元
111 臺北市立松山高級中學 約聘學務創新人力 1 2 口試 新臺幣 38,948 元~52,301 元
112 臺北市立大同高級中學 約聘學務創新人力 3 6 口試 新臺幣 38,948 元~52,301 元
113 臺北市立大安高級工業職業學校 約聘學務創新人力 1 2 口試 新臺幣 38,948 元~52,301 元
114 臺北市立松山高級工農職業學校 約聘學務創新人力 2 2 口試 新臺幣 38,948 元
115 臺北市立木柵高級工業職業學校 約聘學務創新人力 2 4 口試 新臺幣 38,948 元~52,301 元
116 臺北市立南湖高級中學 約聘學務創新人力 1 2 口試 新臺幣 38,948 元~52,301 元
117 臺北市文山區木柵國民小學 約僱人員 1 2 口試 新臺幣 34,775 元~41,730 元
118 臺北市立浩然敬老院 約僱照顧服務員 1 2 口試 新臺幣 34,775 元~41,730 元
119 臺北市立大學附設實驗國民小學 廚工 1 2 口試 新臺幣 33,190 元
120 臺北市松山區松山國民小學 廚工 1 2 口試 新臺幣 33,190 元~39,270 元
返回頁首