至主要內容區域

選擇職缺

上一頁 回到上一頁
字級
列印 列印頁面
轉寄 轉寄郵件

選擇職缺

115年第7次臺北市政府各機關委託臺北市就業服務處公開甄試約聘僱人員暨專案技工及公立幼兒園契約人員
報名期間: 2026/07/02 (10:00) 2026/07/08 (17:00)
類別編號 用人機關 職稱 正取 備取 考試方式 待遇 / 月 操作
001 臺北市政府工務局水利工程處 聘用幫工程師 1 2 口試 新臺幣 65,655 元~72,332 元
002 臺北市政府工務局水利工程處 聘用工程員 1 2 口試 新臺幣 50,076 元~58,978 元
003 臺北市政府工務局水利工程處 聘用工程員 1 2 口試 新臺幣 50,076 元~58,978 元
004 臺北市政府工務局水利工程處 聘用幫工程師 1 2 口試 新臺幣 50,076 元~58,978 元
005 臺北市政府工務局水利工程處 聘用工程員 1 2 口試 新臺幣 45,624 元~52,301 元
006 臺北市政府工務局水利工程處 約僱助理工程員 1 2 口試 新臺幣 38,948 元~45,903 元
007 臺北市政府工務局水利工程處 約僱助理工程員 1 2 口試 新臺幣 38,948 元~45,903 元
008 臺北市政府工務局水利工程處 約僱助理工程員 2 4 口試 新臺幣 38,948 元~45,903 元
009 臺北市政府工務局水利工程處 專案技工(一般類) 1 4 口試 新臺幣 36,840 元~39,270 元
010 臺北市政府工務局水利工程處 專案技工(土木類) 1 3 口試 新臺幣 36,840 元~39,270 元
011 臺北市政府工務局水利工程處 專案工友 1 2 口試 新臺幣 32,860 元~36,510 元
012 臺北市政府工務局新建工程處 聘用高級規劃師(工務科) 1 1 口試 新臺幣 58,978 元~72,332 元
013 臺北市政府工務局新建工程處 聘用高級規劃師(共管科) 1 1 口試 新臺幣 58,978 元~72,332 元
014 臺北市政府工務局新建工程處 聘用高級規劃師(養護隊) 1 1 口試 新臺幣 58,978 元~72,332 元
015 臺北市政府工務局新建工程處 聘用幫工程師(養護隊) 1 1 口試 新臺幣 45,624 元~54,527 元
016 臺北市政府工務局新建工程處 專案技工(養護隊) 9 4 口試 新臺幣 36,840 元~39,270 元
017 臺北市政府工務局新建工程處 駕駛(特種車) 4 1 口試 新臺幣 35,020 元~39,270 元
018 臺北市都市更新處 聘用正工程司(更新開發科) 1 1 口試 新臺幣 58,978 元~65,655 元
019 臺北市都市更新處 聘用副工程司(更新事業科) 1 1 口試 新臺幣 52,301 元~58,978 元
020 臺北市都市更新處 聘用規劃師(更新企劃科) 1 1 口試 新臺幣 47,850 元~52,301 元
返回頁首