至主要內容區域

選擇職缺

上一頁 回到上一頁
字級
列印 列印頁面
轉寄 轉寄郵件

選擇職缺

115年第4次臺北市政府各機關委託臺北市就業服務處公開甄試約聘僱人員暨專案技工及公立幼兒園契約人員
報名期間: 2026/04/02 (10:00) 2026/04/08 (17:00)
類別編號 用人機關 職稱 正取 備取 考試方式 待遇 / 月 操作
021 臺北市家庭暴力暨性侵害防治中心 聘用社工督導(成保組) 1 2 口試 新臺幣 53,280 元~74,592 元
022 臺北市家庭暴力暨性侵害防治中心 聘用社工督導(兒少組) 1 2 口試 新臺幣 53,280 元~74,592 元
023 臺北市家庭暴力暨性侵害防治中心 聘用社工督導(綜規組) 1 2 口試 新臺幣 49,673 元~68,156 元
024 臺北市家庭暴力暨性侵害防治中心 聘用社工員(兒少、性保、專線組) 5 3 口試 新臺幣 42,742 元~65,120 元
025 臺北市家庭暴力暨性侵害防治中心 聘用社工員(性保、兒少組) 2 2 口試 新臺幣 42,742 元~65,120 元
026 臺北市職能發展學院 聘用助理研究員 1 2 口試 新臺幣 54,527 元
027 臺北市政府都市發展局 聘用副工程司 1 1 口試 新臺幣 52,301 元~65,655 元
028 臺北市政府都市發展局 聘用副工程司 1 1 口試 新臺幣 52,301 元~58,978 元
029 臺北市政府都市發展局 聘用幫工程司 1 1 口試 新臺幣 50,076 元~58,978 元
030 臺北市政府都市發展局 聘用工程員 1 1 口試 新臺幣 47,850 元~54,527 元
031 臺北市政府都市發展局 聘用工程員 1 1 口試 新臺幣 47,850 元~52,301 元
032 臺北市政府都市發展局 聘用幫工程司 2 2 口試 新臺幣 45,624 元~58,978 元
033 臺北市政府都市發展局 聘用工程員 1 1 口試 新臺幣 45,624 元~54,527 元
034 臺北市政府都市發展局 聘用工程員 1 1 口試 新臺幣 45,624 元~54,527 元
035 臺北市政府都市發展局 聘用工程員 1 1 口試 新臺幣 45,624 元~52,301 元
036 臺北市政府都市發展局 聘用工程員 1 1 口試 新臺幣 45,624 元~52,301 元
037 臺北市政府都市發展局 聘用科員 1 1 口試 新臺幣 38,948 元~45,624 元
038 臺北市政府都市發展局 聘用科員 1 1 口試 新臺幣 38,948 元
039 臺北市動物保護處 聘用人員 1 2 口試 新臺幣 52,301 元~58,978 元
040 臺北市動物保護處 聘用人員 1 2 口試 新臺幣 47,850 元~52,301 元
返回頁首