至主要內容區域

選擇職缺

上一頁 回到上一頁
字級
列印 列印頁面
轉寄 轉寄郵件

選擇職缺

115年第4次臺北市政府各機關委託臺北市就業服務處公開甄試約聘僱人員暨專案技工及公立幼兒園契約人員
報名期間: 2026/04/02 (10:00) 2026/04/08 (17:00)
類別編號 用人機關 職稱 正取 備取 考試方式 待遇 / 月 操作
061 臺北市萬華區雙園國民小學 廚工 1 2 口試 新臺幣 33,190 元
062 臺北市立內湖幼兒園 廚工 1 2 口試 新臺幣 33,190 元~39,270 元
063 臺北市立信義幼兒園 廚工 1 2 口試 新臺幣 33,190 元~39,270 元
064 臺北市內湖區健康服務中心 約僱人員 1 2 口試 新臺幣 31,050 元~36,450 元
065 臺北市政府捷運工程局 技術員 2 4 口試 新臺幣 48,511 元~57,976 元
066 臺北市政府捷運工程局 技術員 1 2 口試 新臺幣 48,511 元~57,976 元
067 臺北市政府捷運工程局 業務員 2 4 口試 新臺幣 45,624 元~54,527 元
068 臺北市政府工務局新建工程處 聘用幫工程師(養護隊) 1 1 口試 新臺幣 45,624 元~54,527 元
069 臺北市政府工務局新建工程處 約僱助理工程員(養護隊) 1 1 口試 新臺幣 38,948 元~45,903 元
070 臺北市政府工務局新建工程處 專案技工(養護隊) 3 1 口試 新臺幣 36,840 元~39,270 元
071 臺北市政府工務局新建工程處 駕駛(特種車) 3 1 口試 新臺幣 35,020 元~39,270 元
072 臺北市政府社會局 聘用輔導員 1 2 口試 新臺幣 45,624 元~54,527 元
073 臺北市政府社會局 聘用社工員 9 18 口試 新臺幣 42,742 元~61,225 元
074 臺北市政府社會局 約僱護士 1 2 口試 新臺幣 38,948 元~45,903 元
075 臺北市政府社會局 約僱工友 1 2 口試 新臺幣 31,993 元~37,557 元
076 臺北市政府教育局 約聘研究員 3 6 口試 新臺幣 43,399 元~54,527 元
077 臺北市建築管理工程處 聘用工程員 1 0 口試 新臺幣 43,399 元~52,301 元
078 臺北市建築管理工程處 約僱工程員 1 0 口試 新臺幣 38,948 元~45,903 元
079 臺北市建築管理工程處 約僱工程員(公寓大廈科) 2 0 口試 新臺幣 38,948 元~45,903 元
080 臺北市建築管理工程處 約僱工程員(違建查報隊) 1 0 口試 新臺幣 38,948 元~45,903 元
返回頁首