至主要內容區域

選擇職缺

上一頁 回到上一頁
字級
列印 列印頁面
轉寄 轉寄郵件

選擇職缺

115年第4次臺北市政府各機關委託臺北市就業服務處公開甄試約聘僱人員暨專案技工及公立幼兒園契約人員
報名期間: 2026/04/02 (10:00) 2026/04/08 (17:00)
類別編號 用人機關 職稱 正取 備取 考試方式 待遇 / 月 操作
041 臺北市動物保護處 聘用動物保護檢查員 1 2 口試 新臺幣 43,399 元~45,624 元
042 臺北市動物保護處 約僱技佐 1 2 口試 新臺幣 38,948 元~45,903 元
043 臺北市政府衛生局 約聘資深自殺關懷訪視員 1 2 口試 新臺幣 51,984 元~63,536 元
044 臺北市政府衛生局 約聘資深關懷訪視員 1 2 口試 新臺幣 51,984 元~63,536 元
045 臺北市政府衛生局 約聘關懷訪視督導 2 4 口試 新臺幣 49,673 元~68,156 元
046 臺北市政府衛生局 約聘個案管理員 13 6 口試 新臺幣 42,742 元~61,225 元
047 臺北市政府衛生局 約僱管理員 1 2 口試 新臺幣 38,948 元~45,903 元
048 臺北市立中山女子高級中學 約聘學務創新人力 1 2 口試 新臺幣 38,948 元~52,301 元
049 臺北市立松山高級中學 約聘學務創新人力 1 2 口試 新臺幣 38,948 元
050 臺北市立內湖高級中學 約聘學務創新人力 1 2 口試 新臺幣 38,948 元~52,301 元
051 臺北市立大安高級工業職業學校 約聘學務創新人力 2 4 口試 新臺幣 38,948 元~52,301 元
052 臺北市立內湖高級工業職業學校 約聘學務創新人力 1 2 口試 新臺幣 38,948 元~52,301 元
053 臺北市大安區龍安國民小學 廚工 2 2 口試 新臺幣 33,190 元~39,270 元
054 臺北市大安區大安國民小學 廚工 1 2 口試 新臺幣 33,190 元~39,270 元
055 臺北市大安區建安國民小學 廚工 1 2 口試 新臺幣 33,190 元~39,270 元
056 臺北市中山區長春國民小學 廚工 1 2 口試 新臺幣 33,190 元~39,270 元
057 臺北市北投區清江國民小學 廚工 1 2 口試 新臺幣 33,190 元
058 臺北市北投區義方國民小學 廚工 1 2 口試 新臺幣 33,190 元~39,270 元
059 臺北市松山區三民國民小學 廚工 1 2 口試 新臺幣 33,190 元~39,270 元
060 臺北市信義區吳興國民小學 廚工 1 2 口試 新臺幣 33,190 元~39,270 元
返回頁首