至主要內容區域

選擇職缺

上一頁 回到上一頁
字級
列印 列印頁面
轉寄 轉寄郵件

選擇職缺

115年第4次臺北市政府各機關委託臺北市就業服務處公開甄試約聘僱人員暨專案技工及公立幼兒園契約人員
報名期間: 2026/04/02 (10:00) 2026/04/08 (17:00)
類別編號 用人機關 職稱 正取 備取 考試方式 待遇 / 月 操作
081 臺北市建築管理工程處 專案技工 1 0 口試 新臺幣 36,840 元
082 臺北市政府捷運工程局第二區工程處 技術員 1 2 口試 新臺幣 41,412 元~57,976 元
083 臺北市政府捷運工程局機電系統工程處 技術員 1 2 口試 新臺幣 41,412 元~57,976 元
084 臺北市立動物園 約僱服務員 1 2 口試 新臺幣 38,948 元~45,903 元
085 臺北市立動物園 專案工友 1 2 口試 新臺幣 35,860 元
086 臺北市立大學 約聘宿舍輔導員 1 2 口試 新臺幣 38,948 元~45,624 元
087 臺北市立第一女子高級中學 約聘學務創新人員 1 2 口試 新臺幣 38,948 元~52,301 元
088 臺北市松山區健康國民小學 約聘護理師 1 2 口試 新臺幣 38,948 元
089 臺北市立萬華幼兒園 職員 1 1 口試 新臺幣 38,948 元~52,163 元
090 臺北市立南海實驗幼兒園 職員 1 1 口試 新臺幣 38,948 元~52,163 元
091 臺北市政府工務局公園路燈工程管理處 約僱人員(土木類別) 2 4 口試 新臺幣 38,948 元~45,903 元
092 臺北市政府工務局公園路燈工程管理處 約僱人員(行政類別) 1 2 口試 新臺幣 38,948 元~45,903 元
093 臺北市政府工務局公園路燈工程管理處 約僱人員(業務類別) 2 4 口試 新臺幣 38,948 元~45,903 元
094 臺北市政府工務局公園路燈工程管理處 約僱助理工程員(工務科控缺進用約僱) 1 2 口試 新臺幣 38,948 元~45,903 元
095 臺北市政府工務局公園路燈工程管理處 園工隊或管理所駕駛(特種車) 2 4 口試 新臺幣 35,020 元~39,270 元
096 臺北市政府工務局公園路燈工程管理處 專案技工(土木類別) 6 5 口試 新臺幣 33,190 元~39,270 元
097 臺北市政府工務局公園路燈工程管理處 專案技工(園藝景觀類別) 13 5 口試 新臺幣 33,190 元~39,270 元
098 臺北市政府工務局公園路燈工程管理處 專案技工(電機類別) 12 5 口試 新臺幣 33,190 元~39,270 元
099 臺北市政府環境保護局環保稽查大隊 約僱人員 2 4 口試 新臺幣 38,948 元~45,903 元
100 臺北市政府環境保護局環保稽查大隊 約僱人員 1 2 口試 新臺幣 34,775 元~41,730 元
返回頁首