至主要內容區域

選擇職缺

上一頁 回到上一頁
字級
列印 列印頁面
轉寄 轉寄郵件

選擇職缺

115年第4次臺北市政府各機關委託臺北市就業服務處公開甄試約聘僱人員暨專案技工及公立幼兒園契約人員
報名期間: 2026/04/02 (10:00) 2026/04/08 (17:00)
類別編號 用人機關 職稱 正取 備取 考試方式 待遇 / 月 操作
001 臺北市政府體育局 聘用管理師 1 2 口試 新臺幣 67,880 元~72,332 元
002 臺北市政府體育局 約聘助理研究員 1 1 口試 新臺幣 56,752 元
003 臺北市政府體育局 聘用管理師 1 2 口試 新臺幣 52,301 元~65,655 元
004 臺北市政府體育局 聘用管理師 1 2 口試 新臺幣 52,301 元~56,752 元
005 臺北市政府體育局 聘用管理師 1 2 口試 新臺幣 43,399 元~50,076 元
006 臺北市政府體育局 聘用管理師 1 2 口試 新臺幣 43,399 元~50,076 元
007 臺北市政府體育局 聘用管理師 1 2 口試 新臺幣 43,399 元~50,076 元
008 臺北市政府體育局 聘用管理師 1 2 口試 新臺幣 43,399 元~50,076 元
009 臺北市政府體育局 聘用管理師 1 2 口試 新臺幣 43,399 元~50,076 元
010 臺北市政府體育局 聘用管理師 1 2 口試 新臺幣 43,399 元~50,076 元
011 臺北市政府體育局 聘用管理師 1 2 口試 新臺幣 43,399 元~50,076 元
012 臺北市政府工務局水利工程處 聘用幫工程師 1 2 口試 新臺幣 61,204 元
013 臺北市政府工務局水利工程處 聘用工程員 1 2 口試 新臺幣 45,624 元~52,301 元
014 臺北市政府工務局水利工程處 約僱人員 1 2 口試 新臺幣 38,948 元~45,903 元
015 臺北市政府工務局水利工程處 約僱助理工程員 1 2 口試 新臺幣 38,948 元~45,903 元
016 臺北市政府工務局水利工程處 專案技工(土木類) 1 2 口試 新臺幣 36,840 元~39,270 元
017 臺北市政府資訊局 聘用高級研究員 1 2 口試 新臺幣 61,204 元~65,655 元
018 臺北市都市更新處 聘用正工程司(更新事業科) 1 1 口試 新臺幣 58,978 元~65,655 元
019 臺北市家庭暴力暨性侵害防治中心 聘用社工督導(兒少、性保組) 2 2 口試 新臺幣 55,648 元~69,856 元
020 臺北市家庭暴力暨性侵害防治中心 聘用社工督導(成保、專線組) 2 2 口試 新臺幣 54,294 元~68,156 元
返回頁首